| nr
↓
| name
↓
| des
↓
| incl
↓
| eccent
↓
| daily
↓
| au
↓
| date
↓
|
| 87269 | 2000 OO67 | 2000 OO67 | 20.05782 | 0.9691389 | 5.64e-05 | 673.3801294 | 2000-07-29 |
| 90377 | Sedna | 2003 VB12 | 11.92736 | 0.8555832 | 8.106e-05 | 528.7545629 | 2003-11-14 |
| 148209 | 2000 CR105 | 2000 CR105 | 22.78011 | 0.8015317 | 0.00029836 | 221.8081311 | 2000-02-06 |
| 82158 | 2001 FP185 | 2001 FP185 | 30.84197 | 0.8386821 | 0.00031863 | 212.2963191 | 2001-03-26 |
| 181902 | 1999 RD215 | 1999 RD215 | 25.88389 | 0.6995893 | 0.00070327 | 125.2334239 | 1999-09-06 |
| 54520 | 2000 PJ30 | 2000 PJ30 | 5.70503 | 0.7677987 | 0.00071596 | 123.7489623 | 2000-08-05 |
| 184212 | 2004 PB112 | 2004 PB112 | 15.41073 | 0.6790898 | 0.00085263 | 110.1440012 | 2004-08-13 |
| 91554 | 1999 RZ215 | 1999 RZ215 | 25.4709 | 0.7012358 | 0.00093306 | 103.7197537 | 1999-09-08 |
| 118702 | 2000 OM67 | 2000 OM67 | 23.32791 | 0.6070835 | 0.00098703 | 99.9039348 | 2000-07-31 |
| 65489 | Ceto | 2003 FX128 | 22.32364 | 0.8216471 | 0.00099041 | 99.6762485 | 2003-03-22 |
| 29981 | 1999 TD10 | 1999 TD10 | 5.95739 | 0.8759226 | 0.00099879 | 99.1180172 | 1999-10-03 |
| 145474 | 2005 SA278 | 2005 SA278 | 16.25345 | 0.6460867 | 0.00108786 | 93.6309832 | 2005-09-27 |
| 26181 | 1996 GQ21 | 1996 GQ21 | 13.37293 | 0.5864295 | 0.00110793 | 92.497274 | 1996-04-12 |
| 145451 | 2005 RM43 | 2005 RM43 | 28.74458 | 0.6185356 | 0.00111656 | 92.0198724 | 2005-09-09 |
| 15874 | 1996 TL66 | 1996 TL66 | 23.94675 | 0.585654 | 0.00126843 | 84.519657 | 1996-10-09 |
| 82155 | 2001 FZ173 | 2001 FZ173 | 12.73866 | 0.6165612 | 0.00126905 | 84.4922312 | 2001-03-24 |
| 145480 | 2005 TB190 | 2005 TB190 | 26.42913 | 0.396159 | 0.00147267 | 76.512406 | 2005-10-11 |
| 229762 | 2007 UK126 | 2007 UK126 | 23.36345 | 0.4910225 | 0.00154907 | 73.9754936 | 2007-10-19 |
| 126619 | 2002 CX154 | 2002 CX154 | 16.00465 | 0.4643002 | 0.0016517 | 70.8784941 | 2002-02-06 |
| 160148 | 2001 KV76 | 2001 KV76 | 15.34391 | 0.5056302 | 0.00170344 | 69.4360524 | 2001-05-24 |
| 136199 | Eris | 2003 UB313 | 43.83409 | 0.4335821 | 0.00175499 | 68.0695215 | 2003-10-21 |
| 225088 | 2007 OR10 | 2007 OR10 | 30.6982 | 0.4997353 | 0.00178885 | 67.2078197 | 2007-07-17 |
| 127546 | 2002 XU93 | 2002 XU93 | 77.92726 | 0.6845724 | 0.00181672 | 66.5187859 | 2002-12-04 |
| 134210 | 2005 PQ21 | 2005 PQ21 | 6.4761 | 0.3998509 | 0.00198521 | 62.699608 | 2005-08-09 |
| 136120 | 2003 LG7 | 2003 LG7 | 20.12612 | 0.476971 | 0.00201685 | 62.0422605 | 2003-06-01 |
Back Forward