| nr
↓
| name
↓
| des
↓
| incl
↓
| eccent
↓
| daily
↓
| au
↓
| date
↓
|
| 257442 | 2010 RH71 | 2010 RH71 | 5.46435 | 0.1863717 | 0.30273727 | 2.1966395 | 2010-09-09 |
| 257441 | 2010 QZ3 | 2010 QZ3 | 4.35076 | 0.0585925 | 0.22840641 | 2.6505165 | 2010-08-19 |
| 266938 | 2010 PB63 | 2010 PB63 | 16.80555 | 0.0579235 | 0.35713436 | 1.967501 | 2010-08-13 |
| 257440 | 2010 PF65 | 2010 PF65 | 2.7123 | 0.1315636 | 0.1694972 | 3.23366 | 2010-08-10 |
| 257439 | 2010 PL23 | 2010 PL23 | 8.2561 | 0.131911 | 0.22980249 | 2.6397709 | 2010-08-09 |
| 266937 | 2010 PM8 | 2010 PM8 | 3.68776 | 0.2119301 | 0.26739075 | 2.3861906 | 2010-08-02 |
| 257438 | 2010 OH98 | 2010 OH98 | 14.39411 | 0.1515504 | 0.23790592 | 2.5794823 | 2010-07-28 |
| 251646 | 2010 OZ126 | 2010 OZ126 | 1.79482 | 0.1695288 | 0.25412949 | 2.4684974 | 2010-07-20 |
| 257437 | 2010 NW68 | 2010 NW68 | 10.35048 | 0.1177712 | 0.24543386 | 2.5264637 | 2010-07-14 |
| 257436 | 2010 NO42 | 2010 NO42 | 4.70108 | 0.3092303 | 0.18478542 | 3.0527478 | 2010-07-09 |
| 257435 | 2010 NG35 | 2010 NG35 | 10.03207 | 0.1557035 | 0.21601263 | 2.7509537 | 2010-07-08 |
| 251645 | 2010 NZ4 | 2010 NZ4 | 16.79601 | 0.1236188 | 0.18022791 | 3.1039975 | 2010-07-06 |
| 257433 | 2010 NX5 | 2010 NX5 | 6.04943 | 0.097487 | 0.19053801 | 2.99099 | 2010-07-05 |
| 257434 | 2010 ND6 | 2010 ND6 | 3.13229 | 0.2324399 | 0.27271267 | 2.3550448 | 2010-07-05 |
| 264201 | 2010 NO9 | 2010 NO9 | 10.2907 | 0.2250479 | 0.17759603 | 3.1345886 | 2010-07-04 |
| 266933 | 2010 MT107 | 2010 MT107 | 7.93891 | 0.3070034 | 0.22673675 | 2.6635127 | 2010-06-30 |
| 251644 | 2010 MF4 | 2010 MF4 | 3.09374 | 0.1368188 | 0.26174557 | 2.4203778 | 2010-06-19 |
| 257432 | 2010 MX112 | 2010 MX112 | 7.0534 | 0.1862811 | 0.25102027 | 2.4888393 | 2010-06-18 |
| 257431 | 2010 LT131 | 2010 LT131 | 20.26585 | 0.1028247 | 0.18362344 | 3.0656128 | 2010-06-15 |
| 251642 | 2010 LC97 | 2010 LC97 | 18.21179 | 0.2280966 | 0.17765748 | 3.1338657 | 2010-06-13 |
| 257430 | 2010 LC95 | 2010 LC95 | 14.29589 | 0.2905738 | 0.17611261 | 3.1521661 | 2010-06-12 |
| 251641 | 2010 LX79 | 2010 LX79 | 12.85389 | 0.1834228 | 0.22925093 | 2.6440032 | 2010-06-10 |
| 251643 | 2010 LA135 | 2010 LA135 | 5.57311 | 0.1906355 | 0.28704119 | 2.2760051 | 2010-06-10 |
| 257429 | 2010 LA46 | 2010 LA46 | 7.60805 | 0.2188395 | 0.20923083 | 2.8100816 | 2010-06-08 |
| 264199 | 2010 LV45 | 2010 LV45 | 4.1185 | 0.2446681 | 0.27129263 | 2.3632557 | 2010-06-08 |
Back Forward