nr  ↓ name  ↓ des  ↓ incl  ↓ eccent  ↓ daily  ↓ au  ↓ date  ↓
4182652008 EA32 2008 EA32 28.264070.30498642.038993040.61592182008-03-10
1642942004 XZ130 2004 XZ130 2.950770.45456372.030649630.61760772004-12-13
3251022008 EY5 2008 EY5 5.108810.62665431.988572710.62628942008-03-04
4343262004 JG6 2004 JG6 18.944950.53118011.946749180.63522762004-05-11
2026832006 US216 2006 US216 3.43240.56246861.938934150.63693342006-10-30
2892272004 XY60 2004 XY60 23.767270.79671031.923825060.64026392004-12-14
663911999 KW4 1999 KW4 38.884530.68860341.914990740.64223151999-05-20
1381272000 EE14 2000 EE14 26.462030.53301131.83049710.66184562000-03-04
4808081994 XL1 1994 XL1 28.163320.52636151.793838850.6708321994-12-06
4674602006 JF42 2006 JF42 5.952480.58175841.789938030.67180632006-05-11
4378441999 MN 1999 MN 2.022260.66539291.781653470.67388721999-06-22
3641362006 CJ 2006 CJ 10.233380.75483521.771260150.67652082006-02-01
4808832001 YE4 2001 YE4 4.845070.54042111.770066170.6768252001-12-21
4135632005 TG45 2005 TG45 23.337440.37219591.752377140.68137212005-10-05
4818172008 UL90 2008 UL90 24.309630.37983751.701004950.69502272008-10-26
4343132004 GP 2004 GP 14.549590.48847481.695284820.69658522004-04-09
4172172005 YS 2005 YS 19.588990.55039841.643690140.7110872005-12-21
4684682004 KH17 2004 KH17 22.119660.49846071.640205210.71209392004-05-29
333421998 WT24 1998 WT24 7.359950.41771121.61663710.7189981998-11-25
4694452002 LT24 2002 LT24 0.763240.49580961.61307170.72005712002-06-09
5093522007 AG 2007 AG 11.945890.37408971.611268920.72059412007-01-08
3227562001 CK32 2001 CK32 8.130370.38253041.595875320.72522052001-02-13
4673512003 KO2 2003 KO2 23.499820.51072871.587864740.72765762003-05-22
999071989 VA 1989 VA 28.80010.59475251.585473880.72838891989-11-02
3699861998 SO 1998 SO 30.343920.69857991.57532210.73151481998-09-16
Back Forward